Monday PLO
Monday, September 21, 2026 · 7:00 PM
Pot Limit Omaha
- Buy-in
- $35 for 30,000 chips
- Rebuys
- $25 each, unlimited, when at or below 5,000 chips, through level 6
- Add-on
- 20,000 chips for $25 at the end of level 6
- Late registration
- Before the start of level 7
| Level | Small Blind | Big Blind | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 15 mins |
| 2 | 50 | 100 | 15 mins |
| 3 | 100 | 200 | 15 mins |
| 4 | 150 | 300 | 15 mins |
| 5 | 200 | 400 | 15 mins |
| 6 | 300 | 600 | 15 mins |
| Break | 10 mins | ||
| 7 | 400 | 800 | 15 mins |
| 8 | 500 | 1,000 | 15 mins |
| 9 | 600 | 1,200 | 15 mins |
| 10 | 800 | 1,600 | 15 mins |
| 11 | 1,000 | 2,000 | 15 mins |
| 12 | 1,500 | 3,000 | 15 mins |
| Break | 10 mins | ||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 15 mins |
| 14 | 3,000 | 6,000 | 15 mins |
| 15 | 4,000 | 8,000 | 15 mins |
| 16 | 6,000 | 12,000 | 15 mins |
| 17 | 8,000 | 16,000 | 15 mins |
| 18 | 10,000 | 20,000 | 15 mins |
| Break | 10 mins | ||
| 19 | 15,000 | 30,000 | 15 mins |
| 20 | 20,000 | 40,000 | 15 mins |
| 21 | 30,000 | 60,000 | 15 mins |
| 22 | 50,000 | 100,000 | 15 mins |
| 23 | 80,000 | 160,000 | 15 mins |
Tuesday High(er) Roller
Tuesday, September 22, 2026 · 7:00 PM
No Limit Hold'em
- Buy-in
- $100 for 30,000 chips
- Late registration
- Through level 3
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 0 | 20 mins |
| 2 | 100 | 200 | 0 | 20 mins |
| 3 | 200 | 400 | 0 | 20 mins |
| 4 | 200 | 400 | 50 | 20 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 5 | 300 | 600 | 50 | 20 mins |
| 6 | 400 | 800 | 100 | 20 mins |
| 7 | 600 | 1,200 | 100 | 20 mins |
| 8 | 800 | 1,600 | 200 | 20 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 9 | 1,000 | 2,000 | 300 | 20 mins |
| 10 | 1,500 | 3,000 | 400 | 20 mins |
| 11 | 2,000 | 4,000 | 500 | 20 mins |
| 12 | 3,000 | 6,000 | 700 | 20 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 13 | 4,000 | 8,000 | 1,000 | 20 mins |
| 14 | 6,000 | 12,000 | 1,200 | 20 mins |
| 15 | 8,000 | 16,000 | 2,000 | 20 mins |
| 16 | 10,000 | 20,000 | 2,500 | 20 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 17 | 15,000 | 30,000 | 3,000 | 20 mins |
| 18 | 20,000 | 40,000 | 5,000 | 20 mins |
| 19 | 30,000 | 60,000 | 7,000 | 20 mins |
| 20 | 40,000 | 80,000 | 10,000 | 20 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 21 | 60,000 | 120,000 | 12,000 | 20 mins |
| 22 | 80,000 | 160,000 | 20,000 | 20 mins |
| 23 | 100,000 | 200,000 | 25,000 | 20 mins |
Wednesday Evening Deep Stack
Wednesday, September 23, 2026 · 7:00 PM
No Limit Hold'em
- Buy-in
- $25 for 22,000 chips
- Rebuys
- $20 each, unlimited, when at or below 10,000 chips, through level 6
- Add-on
- 30,000 chips for $20 at the end of level 6
- Late registration
- Before the start of level 7
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 0 | 15 mins |
| 2 | 100 | 200 | 0 | 15 mins |
| 3 | 100 | 200 | 25 | 15 mins |
| 4 | 200 | 400 | 50 | 15 mins |
| 5 | 300 | 600 | 75 | 15 mins |
| 6 | 400 | 800 | 100 | 15 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 7 | 500 | 1,000 | 100 | 15 mins |
| 8 | 600 | 1,200 | 100 | 15 mins |
| 9 | 800 | 1,600 | 200 | 15 mins |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 200 | 15 mins |
| 11 | 1,500 | 3,000 | 300 | 15 mins |
| 12 | 2,000 | 4,000 | 400 | 15 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 13 | 3,000 | 6,000 | 600 | 15 mins |
| 14 | 4,000 | 8,000 | 800 | 15 mins |
| 15 | 6,000 | 12,000 | 1,200 | 15 mins |
| 16 | 8,000 | 16,000 | 1,600 | 15 mins |
| 17 | 10,000 | 20,000 | 2,000 | 15 mins |
| 18 | 15,000 | 30,000 | 3,000 | 15 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 19 | 20,000 | 40,000 | 4,000 | 15 mins |
| 20 | 30,000 | 60,000 | 6,000 | 15 mins |
| 21 | 50,000 | 100,000 | 10,000 | 15 mins |
| 22 | 80,000 | 160,000 | 16,000 | 15 mins |
Thursday Bounty
Thursday, September 24, 2026 · 7:00 PM
No Limit Hold'em
- Buy-in
- $35 for 25,000 chips
- Bounty
- $10 per knockout
- Add-on
- 30,000 chips for $35 at the end of level 6
- Re-entry
- Up to 4, $35 each, before the start of level 7
- Late registration
- Before the start of level 7
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 0 | 15 mins |
| 2 | 100 | 200 | 0 | 15 mins |
| 3 | 100 | 200 | 25 | 15 mins |
| 4 | 200 | 400 | 50 | 15 mins |
| 5 | 300 | 600 | 75 | 15 mins |
| 6 | 400 | 800 | 100 | 15 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 7 | 500 | 1,000 | 100 | 15 mins |
| 8 | 600 | 1,200 | 100 | 15 mins |
| 9 | 800 | 1,600 | 200 | 15 mins |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 200 | 15 mins |
| 11 | 1,500 | 3,000 | 300 | 15 mins |
| 12 | 2,000 | 4,000 | 400 | 15 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 13 | 3,000 | 6,000 | 600 | 15 mins |
| 14 | 4,000 | 8,000 | 800 | 15 mins |
| 15 | 6,000 | 12,000 | 1,200 | 15 mins |
| 16 | 8,000 | 16,000 | 1,600 | 15 mins |
| 17 | 10,000 | 20,000 | 2,000 | 15 mins |
| 18 | 15,000 | 30,000 | 3,000 | 15 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 19 | 20,000 | 40,000 | 4,000 | 15 mins |
| 20 | 30,000 | 60,000 | 6,000 | 15 mins |
| 21 | 50,000 | 100,000 | 10,000 | 15 mins |
| 22 | 80,000 | 160,000 | 16,000 | 15 mins |
Friday Night Poker
Friday, September 25, 2026 · 7:00 PM
No Limit Hold'em
- Buy-in
- $40 for 25,000 chips
- Rebuys
- $20 each, unlimited, when at or below 10,000 chips, through level 4
- Add-on
- 20,000 chips for $20 at the end of level 4
- Late registration
- Before the start of level 5
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 0 | 18 mins |
| 2 | 100 | 200 | 0 | 18 mins |
| 3 | 150 | 300 | 0 | 18 mins |
| 4 | 200 | 400 | 0 | 18 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 5 | 200 | 400 | 50 | 18 mins |
| 6 | 300 | 600 | 50 | 18 mins |
| 7 | 400 | 800 | 100 | 18 mins |
| 8 | 500 | 1,000 | 100 | 18 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 9 | 600 | 1,200 | 150 | 18 mins |
| 10 | 800 | 1,600 | 200 | 18 mins |
| 11 | 1,000 | 2,000 | 300 | 18 mins |
| 12 | 1,500 | 3,000 | 350 | 18 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 500 | 18 mins |
| 14 | 3,000 | 6,000 | 800 | 18 mins |
| 15 | 4,000 | 8,000 | 1,000 | 18 mins |
| 16 | 6,000 | 12,000 | 1,500 | 18 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 17 | 8,000 | 16,000 | 2,000 | 18 mins |
| 18 | 10,000 | 20,000 | 2,500 | 18 mins |
| 19 | 15,000 | 30,000 | 3,500 | 18 mins |
| 20 | 20,000 | 40,000 | 5,000 | 18 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 21 | 30,000 | 60,000 | 8,000 | 18 mins |
| 22 | 50,000 | 100,000 | 12,000 | 18 mins |
| 23 | 60,000 | 120,000 | 15,000 | 18 mins |
| 24 | 80,000 | 160,000 | 20,000 | 18 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 25 | 120,000 | 240,000 | 35,000 | 18 mins |
Splash Poker's Monster Stack
Saturday, September 26, 2026 · 5:30 PM
No Limit Hold'em
- Buy-in
- $150 for 50,000 chips
- Late registration
- Before the start of level 5
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 25 | 20 mins |
| 2 | 150 | 300 | 50 | 20 mins |
| 3 | 200 | 400 | 50 | 20 mins |
| 4 | 250 | 500 | 75 | 20 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 5 | 300 | 600 | 100 | 20 mins |
| 6 | 400 | 800 | 100 | 20 mins |
| 7 | 500 | 1,000 | 100 | 20 mins |
| 8 | 600 | 1,200 | 200 | 20 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 9 | 800 | 1,600 | 200 | 20 mins |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 300 | 20 mins |
| 11 | 1,200 | 2,400 | 400 | 20 mins |
| 12 | 1,500 | 3,000 | 500 | 20 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 13 | 2,000 | 4,000 | 500 | 20 mins |
| 14 | 2,500 | 5,000 | 500 | 20 mins |
| 15 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 20 mins |
| 16 | 4,000 | 8,000 | 1,000 | 20 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 1,000 | 20 mins |
| 18 | 6,000 | 12,000 | 2,000 | 20 mins |
| 19 | 8,000 | 16,000 | 2,000 | 20 mins |
| 20 | 10,000 | 20,000 | 3,000 | 20 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 21 | 12,000 | 24,000 | 4,000 | 20 mins |
| 22 | 15,000 | 30,000 | 5,000 | 20 mins |
| 23 | 20,000 | 40,000 | 5,000 | 20 mins |
| 24 | 25,000 | 50,000 | 5,000 | 20 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 25 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 20 mins |
| 26 | 40,000 | 80,000 | 10,000 | 20 mins |
Sunday PLO8
Sunday, September 27, 2026 · 5:30 PM
Pot Limit Omaha Hi-Lo
- Buy-in
- $35 for 30,000 chips
- Rebuys
- $30 each, up to 4, when at or below 5,000 chips, through level 5
- Add-on
- 20,000 chips for $30 at the end of level 5
- Late registration
- Before the start of level 6
| Level | Small Blind | Big Blind | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 18 mins |
| 2 | 50 | 100 | 18 mins |
| 3 | 100 | 200 | 18 mins |
| 4 | 150 | 300 | 18 mins |
| 5 | 200 | 400 | 18 mins |
| Break | 10 mins | ||
| 6 | 300 | 600 | 18 mins |
| 7 | 400 | 800 | 18 mins |
| 8 | 500 | 1,000 | 18 mins |
| 9 | 600 | 1,200 | 18 mins |
| 10 | 800 | 1,600 | 18 mins |
| Break | 10 mins | ||
| 11 | 1,000 | 2,000 | 18 mins |
| 12 | 1,500 | 3,000 | 18 mins |
| 13 | 2,000 | 4,000 | 18 mins |
| 14 | 3,000 | 6,000 | 18 mins |
| 15 | 4,000 | 8,000 | 18 mins |
| Break | 10 mins | ||
| 16 | 6,000 | 12,000 | 18 mins |
| 17 | 8,000 | 16,000 | 18 mins |
| 18 | 10,000 | 20,000 | 18 mins |
| 19 | 15,000 | 30,000 | 18 mins |
| 20 | 20,000 | 40,000 | 18 mins |
| Break | 10 mins | ||
| 21 | 30,000 | 60,000 | 18 mins |
| 22 | 50,000 | 100,000 | 18 mins |
| 23 | 80,000 | 160,000 | 18 mins |
Saturday Bounty Mix
Saturday, October 3, 2026 · 5:30 PM
Mixed: No Limit Hold'em / Pot Limit Omaha
- Buy-in
- $30 for 30,000 chips
- Bounty
- $10 per knockout
- Add-on
- 30,000 chips for $30 at the end of level 8
- Re-entry
- Up to 5, $30 each, before the start of level 9
- Late registration
- Before the start of level 9
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 0 | 15 mins |
| 2 | 100 | 200 | 0 | 15 mins |
| 3 | 100 | 200 | 25 | 15 mins |
| 4 | 200 | 400 | 50 | 15 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 5 | 300 | 600 | 75 | 15 mins |
| 6 | 400 | 800 | 100 | 15 mins |
| 7 | 500 | 1,000 | 100 | 15 mins |
| 8 | 600 | 1,200 | 100 | 15 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 9 | 800 | 1,600 | 200 | 15 mins |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 200 | 15 mins |
| 11 | 1,500 | 3,000 | 300 | 15 mins |
| 12 | 2,000 | 4,000 | 400 | 15 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 13 | 3,000 | 6,000 | 600 | 15 mins |
| 14 | 4,000 | 8,000 | 800 | 15 mins |
| 15 | 6,000 | 12,000 | 1,200 | 15 mins |
| 16 | 8,000 | 16,000 | 1,600 | 15 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 17 | 10,000 | 20,000 | 2,000 | 15 mins |
| 18 | 15,000 | 30,000 | 3,000 | 15 mins |
| 19 | 20,000 | 40,000 | 4,000 | 15 mins |
| 20 | 30,000 | 60,000 | 6,000 | 15 mins |
| Break | 10 mins | |||
| 21 | 50,000 | 100,000 | 10,000 | 15 mins |
| 22 | 80,000 | 160,000 | 16,000 | 15 mins |
